Unsere Mitgliedsbeiträge sind nach sozialen Gesichtspunkten einkommensabhängig gestaffelt.
Bemessungsgrundlage ist der auf das Veranlagungsjahr bezogene Bruttoarbeitslohn und sonstigen Einkünften.
Unsere Beiträge ab 01.01.2019:
| Einkommen | |||||
| von | 0,- € | bis | 12.000,- € | 100,- € | |
| von | 12.001,- € | bis | 26.000,- € | 135,- € | |
| von | 26.001,- € | bis | 46.000,- € | 163,- € | |
| von | 46.001,- € | bis | 66.000,- € | 186,- € | |
| von | 66.001,- € | bis | 86.000,- € | 208,- € | |
| von | 86.001,- € | bis | 96.000,- € | 231,- € | |
| von | 96.001,- € | bis | 106.000,- € | 252,- € | |
| von | 106.001,- € | bis | 126.000,- € | 275,- € | |
| von | 126.001,- € | bis | 150.000,- € | 298,- € | |
| von | 150.001,- € | bis | 180.000,- € | 313,- € | |
| von | 180.001,- € | bis | 210.000,- € | 335,- € | |
| ab | 210.001,- € | 355,- € | |||
einmalige Aufnahmegebühr 20,- €
Beispiel zur Ermittlung des Beitrages:
| Bruttolohn Ehemann | 27.000,- € |
| Bruttolohn Ehefrau | 20.000,- € |
| Gesamt | 47.000,- € |
Laut Beitragsstaffelung (46.001,- bis 66.000,- €) 186,- € Beitrag
Bankverbindungen:
| VR-Bank Nürnberg |
Commerzbank Nürnberg |
| BLZ: 760 606 18 | BLZ: 760 400 61 |
| Kto.Nr.: 1981 625 | Kto.Nr: 51 960 5000 |